Despre cursele de autocar Bălcești - Brezoi
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 38min | 
| Distanță | 113 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 08:11 | 
| Ultima cursă | 08:11 | 
Servicii de transport oferite între Bălcești și Brezoi:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 113 km | |||||||
| Durată | 2h 38min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Bălcești către Brezoi
Cursele Bălcești - Brezoi
- 
ETA Targu JiuBalcesti
 Brezoi 08:11
 10:49
Unde au mai călătorit alții?
Bălcești - Sibiu
		Bălcești - Râmnicu Vâlcea
		Bălcești - Târgu Jiu
		Bălcești - Călimănești
		Bălcești - Brezoi
		Bălcești - Horezu
		Bălcești - Pietrari VL
		Bălcești - Scoarța
		Bălcești - Bengești
		Bălcești - Slătioara VL
		Bălcești - Tălmaciu
		Bălcești - Govora
		Toate plecările din Bălcești
	Închirieri autocare în Bălcești